SA6101电学分析系统
| 电流测量范围(±) | 电压输出范围 | 测量 | |
| 分辨率 | 电流量程(±) | ||
| 20 mA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 500 nA | 20 mA |
| 1 mA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 50 nA | 1 mA |
| 100 μA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 5 nA | 100 μA |
| 10 μA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 500 pA | 10 μA |
| 1 μA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 50 pA | 1 μA |
| 100 nA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 5 pA | 100 nA |
| 10 nA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 500 fA | 10 nA |
| 1 nA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 50 fA | 10 nA |
| 100 pA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 15 fA | 100 pA |
| 10 pA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 5 fA | 10 pA |
| 1 pA | ±200 mV~±24 V/±80 V | 1.5 fA | 1 pA |
| 电压输出范围 | 输出电流范围 | 源 | ||||
| 栅极 Gate |
源极 Source |
栅极 Gate |
源极 Source |
分辨率 | 精度 ±(%读数 + 伏特) |
|
| ±24 V/±80 V | ±24 V/±80 V | ±24 V/±80 V | ±24 V/±80 V | ±20 mA | 500 μV | 0.02% + 1.5 mV |
| ±2 V | ±2 V | ±2 V | ±2 V | ±20 mA | 50 μV | 0.02% + 1.5 mV |
| ±200 mV | ±200 mV | ±200 mV | ±200 mV | ±20 mA | 5 μV | 0.02% + 1.5 mV |






